PUBLICACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS A LA ASAMBLEA GENERAL
LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA, reunida hoy jueves 14 de julio de 2022, ha adoptándo los siguientes acuerdos.
1º.- Finalizado el plazo para presentar candidaturas a los diferentes estamentos de la asamblea general, se han presentado las siguientes candidaturas por circunscripciones y estamentos:
ESTAMENTO DE ENTIDADES (5 asambleístas) | ||
Nº 1 | CLUB DEPORTIVO FIT DREAMS ELDA | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ HERRERO |
Nº 2 | C.B.E. COSTA BLANCA | CAROLINA MARCET LLINARES |
Nº 3 | C.B.E. HORADANCE | MARINA JETTING |
Nº 4 | C.B.E. FEVER DANCE | Mª DEL CARMEN BONET SORIA |
Nº 5 | ---------------------------------------- | ----------------------------------------- |
ESTAMENTO DE JUECES (1 asambleísta) | ||
Nº 1 | VICTOR VALERA BONET | |
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS (2 asambleístas) | ||
Nº 1 | VICTOR CAÑIZARES CALABUIG | |
Nº 2 | CLAUDIO DANIEL FERNÁNDEZ MANSILLA | |
ESTAMENTO DE ENTRENADORES/AS- DIRECTORES/AS DE COMPETICION (1 asambleísta) | ||
Nº 1 | MARÍA CARRATALÁ GARCÍA |
2.- POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CASTELLÓN
ESTAMENTO DE ENTIDADES (2 asambleístas) | ||
Nº 1 | CBE AZAHAR VILA REAL | Mª TERESA RUZAFA SOTO |
Nº 2 | C.D. SHOTOKAN SPORT VALL D’ UIXÓ | YOLANDA GONZÁLEZ SAN JOSÉ |
ESTAMENTO DE JUECES (1 asambleísta) | ||
Nº 1 | EVA QUINTANA CASTELLANO | |
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 1 asambleísta | ||
Nº 1 | JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ |
3.- POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE VALENCIA
ESTAMENTO DE ENTIDADES (8 asambleístas) | ||
Nº 1 | C.B.E. MANISES | JOSE Mª ARTEAGA MARTÍNEZ |
Nº 2 | C.B.D. FIT DANCE CENTER VALENCIA | LAURA GARCÍA MENA |
Nº 3 | CLUB FIT KID STUDIO NAVARRETE VALENCIA | MARGARITA PAREDES CARPENA |
Nº 4 | C.B.E. L´ELIANA | LUÍS VAÑÓ MARTÍNEZ |
Nº 5 | C.B.E. IMPETUS | JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
Nº 6 | C.B.E. VALENCIA | LORENA COSTA LOZANO |
Nº 7 | C.B.E PAS A PAS | JESÚS BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ |
Nº 8 | C.B.E. RIBARROJA | JUANA PÉREZ SÁNCHEZ |
ESTAMENTO DE JUECES (2 asambleístas) | ||
Nº 1 | JUAN VICENTE GINER ESCRICHE | |
Nº 2 | JUAN MANUEL GÓMEZ PRIETO | |
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS (6 asambleístas) | ||
Nº 1 | JOSE MOYA MARTÍNEZ | |
Nº 2 | RICARDO ARTEAGA PÉREZ | |
Nº 3 | Mª PIEDRA ESCRITA MEDINA MATEOS | |
Nº 4 | ROSA SALES IGLESIAS | |
Nº 5 | Mª CARME TORMO PASCUAL | |
Nº 6 | FRANCISO SANZ VAYA | |
ESTAMENTO DE ENTRENADORES/AS- DIRECTORES/AS DE COMPETICION (1asambleísta) | ||
Nº 1 | GLORIA ORDIÑANA MARTÍNEZ |
2º.- De acuerdo con lo previsto en el reglamento electoral, se podrán presentar reclamaciones ante esta junta electoral federativa, en los plazos establecidos en el calendario (18 y 19 de julio de 2022). Se recomienda que estas reclamaciones se presenten preferentemente a través del e-mail (juntaelectoral@fbdcv.com).
PREVISIÓN DE FECHAS CALENDARIO ELECTORAL:
FECHAS | ELECCIONES FBECV 2022 |
18 Y 19 DE JULIO | Presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral Federativa de las candidaturas presentadas. |
20 DE JULIO | Resolución de las reclamaciones y proclamación provisional de candidaturas por la Junta Electoral Federativa. |
21 Y 22 DE JULIO | Presentación de recursos ante el Tribunal del Deporte |
DEL 25 AL 29 DE JULIO | Resolución de recursos por el Tribunal del Deporte. |
1 DE SEPTIEMBRE | Proclamación definitiva de candidaturas y publicación de las candidaturas definitivas por la Junta electoral Federativa. |