Documentación y Transparencia
A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL
B.- CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA FBECV EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS
1.- CONVENIOS
1.- Acuerdo de colaboración entre FBECV y el Club Hip Hop Tendencias Manises, para la organización de un Open nacional de hip hop y el Campeonato autonómico de la Comunitat Valenciana temporada 2021.
2..- Acuerdo de colaboración entre FBECV y el Club Hip Hop Tendencias Manises, para la organización de dos Opens nacionales de hip hop y el Campeonato autonómico de la Comunitat Valenciana temporada 2022.
3.- Acuerdo de colaboración entre FBECV y el Club Hip Hop Tendencias Manises, para la organización de dos Opens nacionales de hip hop y el Campeonato autonómico de la Comunitat Valenciana temporada 2023.
2.- CONTRATOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LA FBECV
1.- Servicios e importes prestados a la FBECV por las siguientes empresas según acuerdo de la asamblea 22/6/2019:
EMPRESAS | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 |
"ESCRUTINIO VALENCIA-GLORIA ORDIÑANA | - | 3.922 € | |
ACADEMIA DE BAILE "RICARDO ARTEAGA PÉREZ", | 3.207 € | 5.722 € |
C.- INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS POR LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA FBECV (Por asistencia a reuniones y actividades oficiales)
Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | |
Juan A. Martínez (Presidente) | 205,48 € | 140,67 € € | |
José Mª Arteaga (Vicepresidente) | 127,98 € | 1.254,08 € | |
José Moya (Secretario) | |||
Lorena Costa (Vocal) | |||
Marga Paredes (Vocal) | 380,94 € | 528,50 € | |
Piedra Escrita Medina (Vocal) | |||
José Mº Brotons (Vocal) | 944,26 € | 1.354,25 € |
D.- DOCUMENTACIÓN ASAMBLEAS ORDINARIAS (Convocatorias, documentación contable, proyectos, memorias deportivas y actas)
Documento 1 | Convocatoria y orden del día. |
Documento 2 | Balance de situación 2019 |
Documento 3 | Cuenta de pérdidas y ganancias 2019 |
Documento 4 | Liquidación del presupuesto 2019 |
Documento 5 | Memoria económica 2019 |
Documento 6 | Presupuesto de ingresos y gastos 2020 |
Documento 7 | Acta de la asamblea ordinaria 27 de junio 2020 |
Documento 8 | Memoria deportiva 2019. |
Documento 9 | Proyecto Deportivo 2020 |
Asamblea Ordinaria FBECV 18 de junio 2021
Documento 1 | Convocatoria y orden del día. |
Documento 2 | Acta de la asamblea de 18 de junio de 2021 |
Documento 3 | Cuenta de pérdidas y ganancias 2020 |
Documento 4 | Liquidación del presupuesto 2020 |
Documento 5 | Presupuesto de ingresos y gastos 2021 |
Documento 6 | Autorización celebración asamblea formato virtual. |
Documento 7 | Balance de situación 2020 |
Documento 8 | Memoria deportiva 2020 |
Documento 9 | Proyecto Deportivo 2021 |
Asamblea Ordinaria FBECV 12 de junio de 2022
Documento 1 | Convocatoria y orden del día. |
Documento 2 | Acta de la asamblea de 12 de junio de 2022 |
Documento 3 | Liquidación del presupuesto 2021 |
Documento 4 | Presupuesto de ingresos y gastos 2022 |
Documento 5 | Memoria deportiva 2021 |
Documento 6 | Proyecto Deportivo 2022 |
Asamblea Ordinaria FBECV 15 de diciembre de 2022
Documento 1 | Convocatoria y orden del día. |
Documento 2 | Acta de la asamblea de 15 de diciembre de 2022 |
Documento 3 | Documentación contable 2021 modificada |
Asamblea Ordinaria FBECV 11 de junio 2023
Documento 1 | Convocatoria y orden del día. |
Documento 2 | Acta de la asamblea de 11 de junio de 2023 |
Documento 3 | Cuenta de pérdidas y ganancias 2022 |
Documento 4 | Liquidación del presupuesto 2022 |
Documento 5 | Presupuesto de ingresos y gastos 2023 |
Documento 6 | Balance de situación 2022 |
Documento 7 | Memoria económica 2022 |
Documento 8 | Proyecto Deportivo 2023 |
Documento 9 | Memoria deportiva 2022 |
DOCUMENTACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÁBADO 8 DE JUNIO DE 2024